| 0101 - Lutevollen - Tretjerna | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | Juli 2023 | Path_segments | - Gro Merete Austad
- Per Arild Larsen
- Ruth Jorunn Larsen
| |
| 0102 - Hygga - Nordre Tjuventjern | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | Juni 2025 | Path_segments | | |
| 0103 - Hovinkoia - Lutevollen | Hovedtrasé | Holleia Øst | Juli 2023 | Path_segments | - Gro Merete Austad
- Astrid Nina Johannessen
- Per Arild Larsen
- Ruth Jorunn Larsen
| |
| 0104 - Brennåsen - Brennåsen | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0105 - Borglund bru - Øvre Sandtjern | Hovedtrasé | Holleia Øst | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0106 - Hjellebråtan - Aklangselva | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0107 - Hovinkoia - Breiensetra | Hovedtrasé | Holleia Øst | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0108 - Øvre Sandtjern - Asksetra | Hovedtrasé | Holleia Øst | August 2025 | Path_segments | | |
| 0109 - Engelen - Heimsetertjern | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0110 - Heimsetertjern - Asksetra | Hovedtrasé | Holleia Øst | September 2025 | Path_segments | | |
| 0111 - Lerbergsetra - Aklangen | Hovedtrasé | Holleia Øst | November 2025 | Path_segments | | |
| 0112 - Aklangen - Raudkasthøgda | Hovedtrasé | Holleia Øst | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0113 - Asksetra - Breiensetra | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | August 2025 | Path_segments | | |
| 0114 - Heimsetertjern - Lerbergsetertjern | Hovedtrasé | Holleia Øst | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0115 - Lerbergsetra - Lerbergsetra | Hovedtrasé | Holleia Øst | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0116 - Aklangselva - Engelen | Hovedtrasé | Holleia Øst | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0117 - Engelen - Breiensetra | Hovedtrasé | Holleia Øst | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0118 - Lutevollen - Styggdalsveien | Hovedtrasé | Holleia Øst | September 2024 | Path_segments | | |
| 0119 - Lutevollen - Hygga | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | Juli 2020 | Path_segments | - Gro Merete Austad
- Astrid Nina Johannessen
- Per Arild Larsen
- Ruth Jorunn Larsen
| |
| 0120 - Aklangen - Aklangselva | Hovedtrasé | Holleia Øst | November 2025 | Path_segments | | |
| 0121 - Brennåsen - Bleikmyrveien | Matetrasé | Holleia Øst | Desember 2025 | Path_segments | | |
| 0122 - Bleikmyrveien - Grytingsvollen | Matetrasé | Holleia Øst | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0123 - Grytingsvollen - Hovinkoia | Matetrasé | Holleia Øst | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0124 - Brennåsen - Grytingsvollen | Matetrasé | Holleia Øst | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0125 - Lerbergsetertjern - Heimsetertjern | Forgreiningstrasé | Holleia Øst | Juni 2025 | Path_segments | | |
| 0126 - Lerbergsetertjern - Lerbergsetertjern | Hovedtrasé | Holleia Øst | Juni 2025 | Path_segments | | |
| 0127 - Heimsetertjern - Heimsetertjern | Hovedtrasé | Holleia Øst | November 2025 | Path_segments | | |
| 0128 - Hjellebråten - Raudkasthøgda | Hovedtrasé | Holleia Øst | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0129 - Raudkasthøgda - Sandakerveien | Hovedtrasé | Holleia Øst | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0201 - Ringkollsætra - Håvardsetra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0202 - Damtjern - Håvardsetra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0203 - Salem - Nysetra | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | September 2024 | Path_segments | | |
| 0204 - Storflåtan - Steinbusætra | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0205 - Østerdamsætra - Merraputten | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | September 2022 | Path_segments | | |
| 0206 - Uglabekken - Sinnerdammen | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0207 - Steinbuveien - Uglabekken | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0208 - Spålsætra - Langtjern | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Mai 2025 | Path_segments | | |
| 0209 - Ringkollveien - Lysløypa | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0210 - Vambuhaug - Viksetermyra | Matetrasé | Ringkollen og Krokskogen | Juni 2025 | Path_segments | - Ole Jan Aslaksrud
- Anne Huseby Aslaksrud
| |
| 0211 - Opperud - Mosetra | Matetrasé | Ringkollen og Krokskogen | April 2025 | Path_segments | | |
| 0212 - Toso skole - Blautholet | Matetrasé | Ringkollen og Krokskogen | Juni 2025 | Path_segments | | |
| 0213 - Moseterhytta - Vangsætra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | November 2025 | Path_segments | | |
| 0214 - Østerdamsveien - Hinghanghaug | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0215 - Mosetervollen - Merraputten | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | April 2025 | Path_segments | | |
| 0216 - Ringkollen - Ringkollstua | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | April 2026 | Path_segments | | |
| 0217 - Ringkollen - Kolltjern | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | April 2026 | Path_segments | | |
| 0218 - Ringkollsætra - Vambuhaug | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | November 2025 | Path_segments | - Ole Jan Aslaksrud
- Anne Huseby Aslaksrud
| |
| 0219 - Vambuhaug - Tolleråsen | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | August 2025 | Path_segments | - Ole Jan Aslaksrud
- Anne Huseby Aslaksrud
| |
| 0220 - Merraputten - Uglabekken | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | September 2022 | Path_segments | | |
| 0221 - Steinbuveien - Spålsætra | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0222 - Steinbusætra - Steinbuveien | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0223 - Ringkollkapellet - Lysløypa | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0224 - Lysløypa - Knekken | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0225 - Knekken - Ringkollen | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0226 - Ringkollen - Ringkollsætra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0227 - Sindersætra - Blautholet | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | August 2025 | Path_segments | | |
| 0228 - Langtjern - Steinbusætra | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0229 - Lysløypa - Ringkollstua | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0230 - Sinnerdammen - Sinnerdammen | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | September 2022 | Path_segments | | |
| 0231 - Bånntjern - Fleskerud | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0232 - Østbyveien - Åsatangen | Matetrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0233 - Bånntjern - Rognestein | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | - Ole Jan Aslaksrud
- Anne Huseby Aslaksrud
| |
| 0234 - Fleskerud - Tiurtoppen | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0235 - Østbyveien - Tiurtoppen | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0236 - Nysetra - Østerdamsætra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | September 2022 | Path_segments | | |
| 0237 - Rognestein - Ringkollbekken | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | - Ole Jan Aslaksrud
- Anne Huseby Aslaksrud
| |
| 0239 - Tiurtoppen - Håvardsetra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0240 - Østerdamsbekken - Mosetervollen | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0241 - Mosetervollen - Mosterhytta | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Mai 2026 | Path_segments | | |
| 0242 - Vangsætra - Blautholet | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0243 - Vangsætra - Svarttjernshøgda | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0244 - Kolltjern - Nysetra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0245 - Blautholet - Blautholet | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0246 - Blautholet - Lamannshaugen | Forgreiningstrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0247 - Sinnerdammen - Spålsætra | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0248 - Ringkollsætra - Ringkollbekken | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Mai 2026 | Path_segments | | |
| 0249 - Borgergrenda - Bånntjern | Hovedtrasé | Ringkollen og Krokskogen | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0301 - Sandvassdammen - Lykkrosmyra | Hovedtrasé | Vikerfjell | Juli 2026 | Path_segments | | |
| 0302 - Vikerkoia - Lykkrosmyra | Hovedtrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0303 - Pruppeliveien - Vikerkoia | Hovedtrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0304 - Vikermoen - Vikerkoia | Matetrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0305 - Steintjern - Treknatten | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | - Tove Bergli Halvorsen
- Liv Beate Rolid Hagen
- Hanne Elisabeth Møller
| |
| 0306 - Steintjern - Svarttjern | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | - Tove Bergli Halvorsen
- Liv Beate Rolid Hagen
- Hanne Elisabeth Møller
| |
| 0307 - Karibrenna - Koffertkrysset | Matetrasé | Vikerfjell | August 2026 | Path_segments | - Ragnhild Elsrud Hultgreen
- Per Håvard Stubbraaten
| |
| 0308 - Høgfjell - Pruppeliveien | Hovedtrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0309 - Koffertkrysset - Høgfjell | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2026 | Path_segments | - Ragnhild Elsrud Hultgreen
- Per Håvard Stubbraaten
| |
| 0310 - Vikerkoia - Vikerkoia | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0311 - Koffertkrysset - Gullknappen | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2026 | Path_segments | - Ragnhild Elsrud Hultgreen
- Per Håvard Stubbraaten
| |
| 0312 - Gullknappen - Høgfjell | Hovedtrasé | Vikerfjell | August 2026 | Path_segments | - Ragnhild Elsrud Hultgreen
- Per Håvard Stubbraaten
| |
| 0313 - Svarttjern - Vikerkoia | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | Juli 2026 | Path_segments | - Tove Bergli Halvorsen
- Liv Beate Rolid Hagen
- Hanne Elisabeth Møller
- Tom-Erik Bakkely
| |
| 0314 - Vesle Leintjern - Saksentjern | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0315 - Rundkolljuvet - Gullknappen | Hovedtrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0316 - Strandvipetjern - Gullknappen | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0317 - Gullknappen - Gullknappen | Hovedtrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0318 - Sandvassdammen - Størrmyra | Hovedtrasé | Vikerfjell | Juli 2026 | Path_segments | | |
| 0319 - Rundkolljuvet - Rundkollia | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0320 - Flåbekksetra - Flåbekkåsen | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | September 2023 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0321 - Tjuenborgkoia - Rundkolljuvet | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0322 - Rundkollen - Tjuenborgkoia | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | | |
| 0323 - Flåbekksetra - Tjuvenborgen | Hovedtrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0324 - Rundkollen - Partisanersteinen | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0325 - Eidvatnet - Sandvassdammen | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Henrik Bakken
- Marte Blystad
- Axel Johan Holt
| |
| 0326 - Leintjernvelta - Eidvatnet | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | | |
| 0327 - Partisanersteinen - Leintjernvelta | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | | |
| 0328 - Tjuenborgkoia - Tjuvenborgen | Hovedtrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0329 - Tjuenborgkoia - Rundkollia | Hovedtrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0330 - Flåbekkåsen - Strandvipetjern | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0331 - Rundkolljuvet - Flåbekkåsen | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0332 - Rundkollen - Vesle Leintjern | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0333 - Rundkollia - Rundkolljuvet | Hovedtrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0334 - Tjuvenborgen - Saksentjern | Forgreiningstrasé | Vikerfjell | August 2025 | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Tore Jacobsen
- Ulf Odderbø
| |
| 0335 - Vesle Leintjern - Nedre Kollsjø | Matetrasé | Vikerfjell | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0401 - Gulplassetra - Bjørndalen | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Juli 2025 | Path_segments | - Tove Bergli Halvorsen
- Odd Magne Nygård
| |
| 0402 - Heggelia - Ellingseterkoia | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0403 - Midttjern - Heggelia | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0404 - HIL stadion - Midttjern | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0405 - Ellingseterkoia - Ristjern | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0406 - Juvbekken - Flåbekksetra | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Juli 2024 | Path_segments | | |
| 0407 - Bjørndalen - Juvbekken | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Juli 2024 | Path_segments | - Tove Bergli Halvorsen
- Odd Magne Nygård
| |
| 0408 - Ristjern - Borglund bru | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Oktober 2025 | Path_segments | | |
| 0409 - HIL stadion - E16 | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Juni 2025 | Path_segments | | |
| 0410 - Ellingseterkoia - Gulplassetra | Hovedtrasé | Veme og Heggelia | Mai 2026 | Path_segments | - Tove Bergli Halvorsen
- Odd Magne Nygård
| |
| 0501 - Ørneflag - Pika | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0502 - Ørneflag - Ørneflag | Forgreiningstrasé | Sørbølfjellet | September 2026 | Path_segments | | |
| 0503 - Fisketjernet - Bogen | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0504 - Brennsetre - Fisketjernet | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0505 - Bogbrua - Storekrakkoia | Forgreiningstrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0506 - Ørneflag - Bogen | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Juli 2025 | Path_segments | | |
| 0507 - Bogen - Storekrakkoia | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0508 - Brennsetre - Bukollen | Forgreiningstrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0509 - Buvasskoia - Brennsetre | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0510 - Størrmyra - Buvasskoia | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0511 - Pika - Harehopp | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0512 - Sørbølsetra - Ørneflag | Matetrasé | Sørbølfjellet | August 2026 | Path_segments | | |
| 0513 - Harehopp - Tolvtjernskollen | Hovedtrasé | Sørbølfjellet | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0601 - Strøsdammen - Slasætra | Forgreiningstrasé | Vassfaret | Mai 2025 | Path_segments | | |
| 0602 - Mølla - Strøsdammen | Hovedtrasé | Vassfaret | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0603 - Storausttjern - Fledda | Forgreiningstrasé | Vassfaret | Ikke registrert | Path_segments | - Marit Aaslie Brenden
- Trond Hetland
| |
| 0604 - Tubbegarden - Bruskerud | Forgreiningstrasé | Vassfaret | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0605 - Ruggplata - Bogbrua | Forgreiningstrasé | Vassfaret | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0606 - Slasætra - Leina | Forgreiningstrasé | Vassfaret | Mai 2025 | Path_segments | | |
| 0607 - Leina - Storausttjern | Forgreiningstrasé | Vassfaret | Mai 2025 | Path_segments | | |
| 0608 - Strøsdammen - Fønhuskoia | Hovedtrasé | Vassfaret | September 2025 | Path_segments | | |
| 0609 - Veneli - Mølla | Hovedtrasé | Vassfaret | August 2019 | Path_segments | | |
| 0610 - Torget - Veneli | Hovedtrasé | Vassfaret | September 2023 | Path_segments | | |
| 0611 - Tolvtjernskollen - Torget | Hovedtrasé | Vassfaret | August 2019 | Path_segments | | |
| 0612 - Veneli - Vassfarkoia | Hovedtrasé | Vassfaret | August 2023 | Path_segments | | |
| 0613 - Bruskerud - Ruggplata | Forgreiningstrasé | Vassfaret | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0701 - Owrens gate - Schjongslunden | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0702 - Schjongslunden - Petersøya parkering | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0703 - Glatved brygge - Bekkegata | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0704 - Bekkegata - Kjerreveien | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0705 - E16 - Skjæringsbrua | Hovedtrasé | Hønefoss | Juni 2025 | Path_segments | | |
| 0706 - Skjæringsbrua - Søndre torg | Hovedtrasé | Hønefoss | Juni 2025 | Path_segments | | |
| 0707 - Sørgefoss - Skjæringsbrua | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0708 - Bredalsveien - Sætrangsgata | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0709 - Sætrangsgata - Borgergrenda | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0710 - Petersøya parkering - Petersøya | Forgreiningstrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0711 - Petersøya - Petersøya | Forgreiningstrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0712 - Petersøya parkering - Glatved brygge | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0713 - Kjerreveien - Hov Allé | Matetrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0714 - Kjerreveien - Hovsenga | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0715 - Hovsenga - Hovsenga | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0716 - Sandakerveien - Sørgefoss | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0717 - Eikli - Owrens gate | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | - May Randi Nyborg
- Ola Rolid Tørrisplass
| |
| 0718 - Søndre Torg - Owrens gate | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0719 - Eikli - Bredalsveien | Hovedtrasé | Hønefoss | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0801 - Grunna - Elart | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0802 - Grunna - Frysihjelmyra | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0803 - Stormyr - Frysihjelmyra | Matetrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0804 - Frysihjelmyra - Nordre Langsjø | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0805 - Nordre Langsjø - Bjoretjernsveien | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0806 - Bjoretjernsveien - Gunnhusvollen | Hovedtrasé | Holleia Vest | Juni 2026 | Path_segments | | |
| 0807 - Damtjern - Gunnhusvollen | Matetrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0808 - Sørli - Steinsvollen | Matetrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0809 - Gunnhusvollen - Steinsvollen | Forgreiningstrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0810 - Søndre Kartås - Gunnhusvollen | Hovedtrasé | Holleia Vest | Juni 2026 | Path_segments | | |
| 0811 - Søndre Kartås - Steinsvollen | Matetrasé | Holleia Vest | November 2025 | Path_segments | | |
| 0812 - Søndre Kartås - Grønknutkoia | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0813 - Styggdalsveien - Skinnstad | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0814 - Svarttjern - Skinnstad | Forgreiningstrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0815 - Svarttjern - Skinnstad | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0816 - Svarttjern - Svarttjern | Matetrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Esther Orebråten
| |
| 0817 - Juvbråtaåsen - Svarttjern | Forgreiningstrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Esther Orebråten
| |
| 0818 - Kittelsbykroken - Juvbråtaåsen | Forgreiningstrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | - Eva Jacobsen
- Esther Orebråten
| |
| 0819 - Svarttjern - Grønknutkoia | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0820 - Grønknutkoia - Grønknutkoia | Hovedtrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0821 - Grønknutkoia - Kovahøl | Forgreiningstrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0822 - Grønknutkoia - Sneisungdalen | Forgreiningstrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0823 - Sneisungdalen - Hallingdalsveien | Matetrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |
| 0824 - Nordre Stallen - Sneisungdalen | Forgreiningstrasé | Holleia Vest | Ikke registrert | Path_segments | | |